国家部委科研平台 | ||||
序号 | 名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 丝绸之路经济带棉花优质高效协同创新中心 | 教育部 | 蒋平安 | 2019 |
2 | 动物消化道营养国家级国际联合研究中心新疆分中心 | 科技部 | 杨开伦 | 2019 |
3 | “新农星创”星创天地 | 科技部 | 颜安 | 2017 |
4 | 新疆农业大学苹果国家重点林木良种基地 | 国家林业和草原局 | 李文胜 | 2016 |
5 | 新疆农业大学新农村发展研究院 | 科技部 | 蒋平安 | 2013 |
6 | 棉花工程研究中心 | 教育部 | 陈全家 | 2007 |
7 | 西北草食动物营养与饲料科学观测试验站 | 农业部 | 雒秋江 | 2007 |
8 | 国家瓜果改良中心—新疆分中心 | 农业部 | 田嘉 | 2007 |
9 | 国家瓜类工程技术研究中心—籽瓜及深加工研发分中心 | 科技部 | 王惠林 | 2003 |
自治区重点实验室 | ||||
序号 | 名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 新疆果品采后科学与技术重点实验室 | 科技厅 | 冯作山 | 2019 |
2 | 新疆马繁育与运动生理重点实验室 | 科技厅 | 姚新奎 | 2019 |
3 | 新疆水利工程安全与水灾害防治重点实验室 | 科技厅 | 牧振伟 | 2019 |
4 | 新疆土壤与植物生态过程实验室 | 科技厅 | 蒋平安 | 2014 |
5 | 新疆肉乳用草食动物营养实验室 | 科技厅 | 杨开伦 | 2011 |
6 | 新疆草地资源与生态实验室 | 科技厅 | 张博 | 2002 |
自治区工程技术研究中心 | ||||
序号 | 名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 新疆BIM及装配式工程技术研究中心 | 科技厅 | 晋强 | 2019 |
2 | 新疆种植业绿色生产工程技术研究中心 | 科技厅 | 盛建东 | 2018 |
3 | 新疆农业信息化工程技术研究中心 | 科技厅 | 张太红 | 2017 |
4 | 新疆红枣工程技术研究中心 | 科技厅 | 李建贵 | 2012 |
5 | 新疆水文水资源工程技术研究中心 | 科技厅 | 周金龙 | 2012 |
6 | 新疆果品加工与保鲜工程技术研究中心 | 科技厅 | 冯作山 | 2012 |
7 | 新疆现代奶业工程技术研究中心 | 科技厅 | 邵伟 | 2012 |
自治区教育厅重点实验室 | ||||
序号 | 名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 畜禽疫病防控与畜产品质量安全实验室 | 教育厅 | 姚刚 | 2012 |
2 | 新疆农业工程装备创新设计实验室 | 教育厅 | 张学军 | 2012 |
3 | 干旱区林业生态与产业技术实验室 | 教育厅 | 潘存德 | 2012 |
4 | 农林有害生物监测与安全防控实验室 | 教育厅 | 马德英 | 2012 |
5 | 寒冷干旱区水文水资源与水利工程实验室 | 教育厅 | 马英杰 | 2012 |
自治区人文社科重点研究基地 | ||||
序号 | 名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
1 | 干旱区农村发展研究中心 | 教育厅 | 刘维忠 | 2011 |
(数据更新时间:2020年7月)