普通本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在学院 | 批准年份 |
1 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 农学院 | 1994 |
2 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 农学 | 草业与环境科学学院 | 1994 |
3 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | 农学院 | 1994 |
4 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 林学与园艺学院 | 1994 |
5 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 | 林学与园艺学院 | 1994 |
6 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 林学与园艺学院 | 1994 |
7 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 1994 |
8 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1994 |
9 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | 动物医学学院 | 1994 |
10 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | 动物科学学院 | 1994 |
11 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 草业与环境科学学院 | 1994 |
12 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1994 |
13 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1994 |
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 1994 |
15 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 1994 |
16 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 1994 |
17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 1994 |
18 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 1994 |
19 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1994 |
20 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 农学院 | 1996 |
21 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 1996 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1997 |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 计算机与信息工程学院 | 1997 |
24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 1998 |
25 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 农学 | 草业与环境科学学院 | 2000 |
26 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 草业与环境科学学院 | 2000 |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2001 |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 2002 |
29 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 2002 |
30 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2002 |
31 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 水利与土木工程学院 | 2002 |
32 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 农学 | 水利与土木工程学院 | 2003 |
33 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 水利与土木工程学院 | 2003 |
34 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 化学工程学院 | 2003 |
35 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2003 |
36 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 草业与环境科学学院 | 2003 |
37 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 数理学院 | 2004 |
38 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 食品科学与药学学院 | 2004 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 2004 |
40 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 管理学院 | 2004 |
41 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 草业与环境科学学院 | 2004 |
42 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 中国语言学院 | 2005 |
43 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | 中国语言学院 | 2005 |
44 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | 2005 |
45 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | 林学与园艺学院 | 2005 |
46 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | 农学院 | 2008 |
47 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 2009 |
48 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 2009 |
49 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 2009 |
50 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2011 |
51 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2011 |
52 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | 动物医学学院 | 2011 |
53 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 2013 |
54 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 化学工程学院 | 2013 |
55 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | 动物医学学院 | 2013 |
56 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工艺 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 2014 |
57 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 2014 |
58 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 2018 |
59 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2018 |
中外合作办学本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在学院 | 批准年份 |
62 | 081801H | 交通运输 | 五年 (国内三年、国外二年) | 工学 | 国际教育学院 | 2013 |
63 | 081001H | 土木工程 | 四年 (国内三年、国外一年) | 工学 | 国际教育学院 | 2019 |
中英本科国际教育项目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在学院 | 批准年份 |
60 | 0204 | 经济与贸易类-国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 国际教育学院 | 2013 |
61 | 1202 | 工商管理类-人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2013 |
64 | 1202 | 工商管理类-会计学 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2020 |
(数据更新时间:2020年7月)